Cursul valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 03 iunie 2026 aduce noi repere pentru tranzacțiile în valută și operațiunile financiare. Consultați principalele cotații ale monedelor străine în raport cu leul moldovenesc și aflați evoluția acestora pentru ziua de astăzi.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1152 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2752 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3896 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8272 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2376 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8290 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6913 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4027 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8652 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8594 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6520 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2580 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.8833 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1280 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7032 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2042 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4087 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4718 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2440 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4686 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6694 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.9925 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4864 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1081 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2677 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3758 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1633 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9353 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5545 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3582 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.1756 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8134 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 6.1188 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9749 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8740 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1446 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3515 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1381 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8152 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7504 |

