Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru vineri, 5 iunie 2026. Evoluția principalelor valute de referință rămâne un indicator important atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri, influențând tranzacțiile comerciale, schimburile valutare și transferurile internaționale.
Potrivit datelor oficiale, euro, dolarul american, leul românesc și alte valute importante înregistrează noi cotații față de ziua precedentă. Mai jos găsiți cursul valutar actualizat, precum și modificările înregistrate pentru fiecare monedă în raport cu leul moldovenesc.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1094 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2895 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3896 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8241 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2335 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8302 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6905 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4004 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8576 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8478 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6545 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2574 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.9839 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1280 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7070 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2068 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3346 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4391 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1575 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4690 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6726 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.9018 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4900 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1110 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2406 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3751 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1732 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9396 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5521 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3088 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.1180 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8051 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.9772 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9766 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8674 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1443 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3561 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1268 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8141 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7436 |

