Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru marți, 23 iunie 2026. Vezi care sunt cotațiile principalelor valute străine și cum au evoluat euro, dolarul american și celelalte monede de referință.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1746 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6090 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3917 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8507 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2390 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8338 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6991 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4010 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8191 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8345 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9236 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2716 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.0387 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1923 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7942 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2461 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3298 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4266 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0848 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4784 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.7253 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.7958 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6417 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1391 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.3108 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3787 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3627 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0322 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5988 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.2454 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.2881 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8598 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.9281 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0112 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9000 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1468 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3614 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1450 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8887 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7252 |

