| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7215 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6933 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.3990 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8863 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2126 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7986 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6434 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3868 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6676 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7712 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.0140 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2018 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.7136 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.8344 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5450 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1265 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 10.9959 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.2733 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2113 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4348 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9405 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 21.1709 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.1351 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0100 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0839 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.0026 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4184 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.8205 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7711 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9780 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6334 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.9518 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9524 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9133 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6899 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1317 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3215 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2334 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.6785 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3309 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6493 |

