ALBASAT
Economie

Cursul valutar oficial la 11.12.2019

Valuta Cod ABR Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.7535
Coroana daneza 208 DKK 1 2.5735
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.4277
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.8887
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.8214
D.S.T. 960 XDR 1 23.9202
Denar macedonian 807 MKD 10 3.1250
Dinar kuweitian 414 KWD 1 57.1406
Dinar sirb 941 RSD 100 16.3578
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.7242
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.2173
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.3519
Dolar australian 036 AUD 1 11.8228
Dolar canadian 124 CAD 1 13.1062
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 11.3594
Dram armenesc 051 AMD 10 0.3623
Euro 978 EUR 1 19.2312
Forint ungar 348 HUF 100 5.8190
Franc elvetian 756 CHF 1 17.6027
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.7355
Kuna croata 191 HRK 1 2.5850
Lari georgian 981 GEL 1 5.9937
Lek albanez 008 ALL 10 1.5689
Leu romanesc 946 RON 1 4.0243
Leva bulgara 975 BGN 1 9.8286
Lira sterlina 826 GBP 1 22.8645
Lira turceasca 949 TRY 1 2.9939
Manat azer 944 AZN 1 10.2022
Manat turkmen 934 TMT 1 4.9577
Ringgit malayezian 458 MYR 1 4.1669
Rubla belarusa 933 BYN 1 8.2153
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2729
Rupia indiana 356 INR 10 2.4465
Shekel israelian 376 ILS 1 5.0070
Som kirghiz 417 KGS 10 2.3862
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.7906
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1819
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.4489
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.4566
Yen japonez 392 JPY 100 15.9815
Yuan Renminbi chinezesc 156 CNY 1 2.4638
Zlot polonez 985 PLN 1 4.4844

Related posts

Cursul valutar oficial la 19.06.2018

O comună din România asigură un sfert din producția de tutun a României

Cursul valutar oficial la 26.01.2018