| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8190 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6917 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4338 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 2.0945 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9405 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 25.2122 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2447 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 60.3934 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 17.0017 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.0151 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3506 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.4206 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.6975 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.5623 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 12.5969 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3906 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0167 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.3020 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.7508 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6237 |
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6507 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.9638 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6534 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0507 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.2374 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.9761 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.2542 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.8638 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.2630 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.3530 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.7028 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2206 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4193 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7247 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1394 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.4734 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1627 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4101 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4903 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 14.6678 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.8916 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3037 |
- Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității
- Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău
- Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu
- Incluziunea Romilor în școlile din Nisporeni – provocări, soluții și bune practici
- Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar (Emisiune TV)

