| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5170 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6998 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4036 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8582 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2067 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7979 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6147 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3610 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6365 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7515 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 22.8541 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1681 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.6389 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6565 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5466 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1405 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 10.8373 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.0913 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.8910 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4355 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9587 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.7385 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.1897 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0077 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9780 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5797 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4080 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.8186 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7703 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9538 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6109 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.9203 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9416 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9158 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7831 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1334 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3101 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2024 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.3073 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3261 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5980 |

