Cursul valutar oficial stabilit pentru 24 martie 2026 evidențiază noile cotații ale principalelor valute, un indicator esențial pentru tranzacții, economii și planificare financiară. Într-un climat economic dinamic, fiecare modificare a ratelor de schimb poate avea impact direct asupra cheltuielilor și veniturilor.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1630 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.4443 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9558 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3979 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8233 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6985 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4061 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.7924 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8566 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7617 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2689 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.8853 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1619 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7492 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2272 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1813 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7034 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1378 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4619 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.1401 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.0967 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4146 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1000 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2950 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3932 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2650 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9862 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5299 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.4317 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.8934 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2122 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8565 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.5744 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9960 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8345 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1435 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3622 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1654 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9769 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7209 |

