Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8225 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.7316 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4570 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9522 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9050 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 25.6717 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2956 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 62.6423 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 17.3070 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.2282 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.4474 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 19.2030 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.3144 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.8976 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 12.1238 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4707 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3254 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0463 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0386 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6477 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6992 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5400 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.7028 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.1115 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.3918 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.5756 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.1483 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 11.3362 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.4866 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.3599 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.9875 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.3565 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4510 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.6512 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.3818 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6563 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1772 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4159 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4928 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 14.1987 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.8707 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3230 |
- Pentru luna decembrie compensația medie va fi de 700 de lei
- Prudență maximă în trafic. Se circulă în condiții de lapoviță și ploaie
- Cursul valutar oficial la 27.12.2024
- Buteliile de gaz din apartamentele transnistrenilor, instrument de infracțiune
- Strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034, votată de Parlament