Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8058 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.7022 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3614 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 2.0125 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9614 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.8361 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2614 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.6289 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 17.0854 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8313 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2752 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7452 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.8910 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.8840 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 12.1324 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3692 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0938 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4294 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.3915 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6504 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6700 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.7344 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6657 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0598 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.2707 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.9321 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.3640 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4390 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0701 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2486 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.9496 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2369 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3845 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7126 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0946 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5760 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1639 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4059 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4924 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.4139 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.7841 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3697 |
- Pentru luna decembrie compensația medie va fi de 700 de lei
- Prudență maximă în trafic. Se circulă în condiții de lapoviță și ploaie
- Cursul valutar oficial la 27.12.2024
- Buteliile de gaz din apartamentele transnistrenilor, instrument de infracțiune
- Strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034, votată de Parlament