| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7761 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4648 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.8265 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5841 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.1395 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0889 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.1502 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5959 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8401 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6469 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7296 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.1989 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2881 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2777 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3268 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1948 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.2005 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3974 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.5857 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0495 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2086 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0251 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.0291 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6739 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3020 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.3849 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9980 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2252 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8285 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9402 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3414 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.1924 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7358 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0549 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6523 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.9234 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1318 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8913 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9612 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4864 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1577 |
- Nicu Popescu resigns from his position as deputy to become European affairs envoy
- Doina Gherman: The European agenda will be the legislature’s priority in the coming months
- Today, the Munteanu Government is requesting a vote of confidence in Parliament
- The designated Prime Minister, in consultations with parliamentary factions
- Hundreds of Moldovans have been left without their Romanian identity cards due to fictitious residence

