ALBASAT
Societate

Oфициальный курс валюты на дату 06.06.2020

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.9857
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.2306
Албанский лек 008 ALL 10 1.5699
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.7852
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3596
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.2714
Болгарский Лев 975 BGN 1 9.9593
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.6418
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2440
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.8362
Датская Крона 208 DKK 1 2.6132
Доллар США 840 USD 1 17.3920
Евро 978 EUR 1 19.4833
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.0025
Индийская pупия 356 INR 10 2.3013
Исландская Крона 352 ISK 10 1.3098
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4340
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.8630
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.3663
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.4425
Кувейтский Динар 414 KWD 1 56.4400
Македонский денар 807 MKD 10 3.1663
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.0650
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.1526
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.8353
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.7351
Польская Злота 985 PLN 1 4.3770
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2515
Румынский Лей 946 RON 1 4.0272
СДР 960 XDR 1 23.9227
Сербский Динар 941 RSD 100 16.5615
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.6927
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.5727
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.9691
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1713
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6518
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.5731
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7288
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8657
Швейцарский Франк 756 CHF 1 18.1148
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4267
Японская Йена 392 JPY 100 15.9684

Related posts

Petru Macovei despre inițiativa creării centrului PATRIOT: este una tardivă

AlbasatTV, Nisporeni

De teama coronavirusului, doi părinți din Suedia și-au închis copiii în casă timp de patru luni și au bătut în cuie ușa de la intrare

Albasat

Dialoguri Europene cu Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, ES Peter Michalko

Albasat

Leave a Comment