| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1194 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.4921 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3920 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8350 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2199 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8316 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6915 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4109 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8378 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8334 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.8497 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2667 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.4755 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1381 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7623 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2303 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.2964 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4747 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2729 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4771 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5362 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.6217 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6644 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1499 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.5199 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3678 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2941 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9988 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5909 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.2814 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.0185 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8329 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7316 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0018 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8980 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1461 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3690 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2146 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9330 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6659 |

