Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs de 20,1688 lei pentru un euro și 17,3234 lei pentru un dolar american. Leul românesc este cotat la 3,8513 lei.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1688 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3234 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3913 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8513 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2426 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8316 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6993 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4045 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8711 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8630 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7141 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2706 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.9700 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1729 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7153 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2108 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4157 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5537 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1307 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4708 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6750 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.0820 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4884 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1131 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.3641 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3773 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1935 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9490 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5536 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3630 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.2535 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8108 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 6.0513 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9802 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8782 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1442 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3597 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1534 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8856 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7681 |

