Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7586 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5769 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2849 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6813 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7178 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5573 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1166 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6844 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3923 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8344 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2681 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7564 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.5550 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0802 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.8243 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4399 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2088 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8803 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0637 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4653 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6854 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8476 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8656 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8216 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.4495 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5666 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4425 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0733 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.7413 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5180 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1940 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1417 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9896 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9854 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6211 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1420 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3926 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3300 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.8069 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4667 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4522 |
- Prețul asigurării medicale rămâne de 12 636 de lei în anul viitor
- Doi lideri ai partidului „Șor”, trimiși în judecată pentru finanțare ilegală
- Situație incertă pentru elevii din regiunea transnistreană
- Compensațiile pe decembrie vor varia între 500 și 1000 de lei
- Tiraspolul ia noi măsuri de minimizare a crizei energetice