Astăzi, 06 aprilie 2026, Banca Națională a Moldovei a stabilit noile cotații oficiale pentru principalele valute. Evoluțiile de pe piața financiară influențează direct cursul leului moldovenesc, iar actualizarea zilnică te ajută să iei decizii informate. Vezi în continuare valorile pentru cele mai tranzacționate monede.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2754 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6124 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9771 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.4022 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8267 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.7135 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4048 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8058 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8528 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9652 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2924 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.9054 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.2726 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7951 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2472 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0909 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6464 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0478 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4654 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.2807 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.9962 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5377 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1172 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2279 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3937 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3306 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0175 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5535 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3595 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.9820 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2197 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8914 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.5862 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0087 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8447 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1442 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3739 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1613 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.0318 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7317 |

