Cursul valutar oficial pentru data de 08.04.2026 aduce noile cotații stabilite de Banca Națională, esențiale pentru tranzacții, plăți și monitorizarea pieței financiare. Află în continuare valorile principalelor valute și evoluția acestora.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1703 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.4597 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9585 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.4013 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8224 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6992 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4027 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.7989 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8328 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7680 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2726 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.3495 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1812 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7534 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2282 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0978 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5416 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.9589 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4636 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.2922 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.8300 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4874 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1049 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.1191 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3910 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2718 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9885 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5435 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3327 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.9755 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2215 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8779 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.5505 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9970 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8354 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1436 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3754 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1642 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9277 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7220 |

