Euro, dolar, liră sterlină și alte valute importante — toate într-un singur loc
Rămâi informat și ia decizii financiare mai bune
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1591 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3010 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8644 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3925 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8286 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6977 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4039 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8609 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8396 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6710 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2703 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.0988 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1703 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7102 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2096 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4134 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5912 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1435 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4699 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6229 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.0619 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4639 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1116 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.1557 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3792 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1832 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9442 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5432 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3735 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.2964 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2368 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8028 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.9537 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9775 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8577 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1445 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3686 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1571 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9249 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7509 |

