Cursul valutar oficial pentru 24 februarie 2026 aduce noile cotații ale principalelor valute utilizate în tranzacțiile din Republica Moldova, informație esențială pentru schimburile valutare, achitări internaționale și activitatea mediului de afaceri.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1808 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.1241 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9592 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3954 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8328 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.7011 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.3928 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.7924 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8871 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.5315 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2761 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.8175 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1803 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6622 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1901 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1067 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5127 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2181 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4545 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.3155 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.0587 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4007 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0958 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.1031 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3903 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.0740 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8926 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4800 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.4022 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.9994 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2225 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8842 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.4834 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9592 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8177 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1399 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3442 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1861 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.0534 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7871 |

