| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8964 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4567 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7093 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4288 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5033 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7623 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9629 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4570 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7632 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5602 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.0951 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6181 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2674 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9082 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2705 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1234 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4793 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4031 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.6802 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9911 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1024 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7422 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6524 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6324 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4262 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2393 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8370 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1944 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3018 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7672 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3041 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4323 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6343 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5429 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6203 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5496 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0666 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8281 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7332 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4512 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1401 |

