| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8376 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.9133 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4042 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9072 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2175 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8053 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6587 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3853 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6823 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7807 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.1997 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2204 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.3736 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9282 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6048 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1546 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.1035 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.3707 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1885 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4403 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9749 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 21.2852 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2255 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0259 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1435 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.0004 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4210 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.9486 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8328 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9803 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.7612 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.9747 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1142 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9389 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7253 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1339 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3257 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2335 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.5756 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3576 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6699 |

