| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9676 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4710 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9008 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.9838 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7913 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9676 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.1424 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5719 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7775 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6137 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4941 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6476 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4017 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8525 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3378 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1556 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.4352 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3720 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.5125 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1382 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1664 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2171 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6905 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6801 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6843 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.5493 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9167 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2117 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6338 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2744 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2988 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.4924 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7458 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6977 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7047 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5129 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3362 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0857 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.6797 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4486 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1444 |
previous post

