| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7822 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4827 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.2976 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.2692 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.3450 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.5799 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.3009 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8472 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8610 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7816 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.6913 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.1548 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4499 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2253 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3410 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3529 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.8640 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4140 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.6942 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.2399 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3609 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.4146 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.1781 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9334 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4118 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.2979 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1874 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2811 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.6264 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.5965 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5415 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.8066 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8378 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5778 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8678 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0185 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4678 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2103 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.1374 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5196 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1694 |
previous post

