ALBASAT
Societate

Oфициальный курс валюты на дату 03.04.2020

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.2172
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.8401
Албанский лек 008 ALL 10 1.5832
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 22.9411
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3673
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.1069
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.2959
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.5355
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.3772
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.8409
Датская Крона 208 DKK 1 2.6954
Доллар США 840 USD 1 18.4281
Евро 978 EUR 1 20.1217
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.0780
Индийская pупия 356 INR 10 2.4188
Исландская Крона 352 ISK 10 1.2962
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4113
Канадский Доллар 124 CAD 1 13.0381
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.2414
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5970
Кувейтский Динар 414 KWD 1 59.1554
Македонский денар 807 MKD 10 3.2621
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.2295
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 10.9666
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.7909
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.0172
Польская Злота 985 PLN 1 4.4005
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2348
Румынский Лей 946 RON 1 4.1664
СДР 960 XDR 1 25.1681
Сербский Динар 941 RSD 100 17.1232
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8056
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.7700
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.2652
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1928
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6689
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6375
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7317
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8407
Швейцарский Франк 756 CHF 1 19.0619
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4988
Японская Йена 392 JPY 100 17.1536

Related posts

1610 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

Albasat

Tudor Cozari, cetățean de onoare al raionului Nisporeni: Un omagiu adus pedagogiei și științei

AlbasatTV, Nisporeni

Министр здравоохранения: Меры предосторожности должны соблюдаться и в будущем

Albasat

Leave a Comment