| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9211 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4521 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7840 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2828 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7642 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9287 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2653 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4313 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8081 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6062 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4187 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7787 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2331 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.1093 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3272 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1298 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.3097 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3917 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.8366 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9878 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1581 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8256 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8117 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7386 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3564 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4212 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9338 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1938 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5659 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8244 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3602 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4925 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6812 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1455 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5995 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6480 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9872 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7523 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.4551 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4749 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1505 |
- Nicu Popescu resigns from his position as deputy to become European affairs envoy
- Doina Gherman: The European agenda will be the legislature’s priority in the coming months
- Today, the Munteanu Government is requesting a vote of confidence in Parliament
- The designated Prime Minister, in consultations with parliamentary factions
- Hundreds of Moldovans have been left without their Romanian identity cards due to fictitious residence

